网络型数字摄像机(智能分析遗留物探测摄像机)
产品特点:
1、采用高性能二百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;
2、支持200万(1920×1080)@25fps图像输出;
3、在视频中设定监测区域,对物体移入该区域且保持静止超过一定时间的事件进行检测;
4、在视频中设定监测区域,对物体移除该区域超过一定时间的事件进行检测;
5、支持固定摄像机监视角度异常变化报警;
6、支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境;
7、支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,电子防抖,透雾,隐私遮挡功能,适用不同监控环境;
8、支持虚焦侦测,区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,非法停车,音频异常侦测,人脸侦测,外部报警,客流量统计,热度图;
9、支持报警2进2出,音频2进1出,485,BNC,128G SD卡本地存储;
10、内置咪头,支持网络双向语音对讲;
11、内置Web Server,支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理;
12、支持移动视频检测等智能分析功能,可根据需要触发录像和报警功能;
13、支持DC12V/AC24V/POE供电方式;
14、提供开放的标准API接口,支持SDK集成开发,方便开发各类应用;
15、提供最新的型式检验报告,满足沪公技防(2018)005号文;
16、授权编号:Z180497。
技术参数:
基本参数 | |
名称 | 网络型数字摄像机 (智能分析遗留物探测摄像机) |
型号 | AFSXJ-NC-C-AI-TJ |
图像传感器 | 1/2.7″300万像素传感器 |
视频扫描 | 逐行 |
快门速度 | 1秒至1/100000秒,可手动或自动调节 |
水平、垂直分辨率 | ≥1000线 |
亮度鉴别等级 | ≥11级 |
延时 | 240ms(H.264)/200ms(H.265) |
最低可用照度 | 0.09Lux(彩色),0.004Lux(黑白) |
信噪比 | 58.2dB(H.264)/56.5dB(H.265) |
宽动态范围 | 当环境照度在最高值≥30000Lx,最低值≤200Lx之间变化时,视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。动态范围120dB |
音视频编码 | |
视频编码 | H.264 High Profile(4M) 、H.265(2M)编码 |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps连续可调,支持CBR/VBR(定制) |
多码流 | 支持 |
视频分辨率 | 主码流:1920*1080,1280*720,704*576,1~25帧/秒 次码流: 704*576,704*480,1~30帧/秒 |
字幕叠加 | 支持通道标题、时间标题、地理位置、图片叠加字符叠加位置可调 |
音频编码 | G.711a;G.711Mu;AAC |
接口 | |
镜头接口 | C/CS(镜头可选) |
自动光圈 | DC驱动 |
后焦调节 | 支持(ABF) |
模拟视频输出 | 1路CVBS视频BNC接口输出 |
音频/对讲输入 | 1路,3.5mm JACK接口 |
音频输出 | 1路3.5mm JACK音频接口 |
本地存储 | 支持录像和抓拍,SD2.0标准,最大容量128G |
网络接口 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 |
复位按键 | 用于恢复出产设置 |
I/O输入输出 | 2路输入/1路输出 |
RS485接口 | 1个 |
数据传输及存储 | |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测、遮挡侦测、断网) |
报警数据传输 | E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 |
无线协议支持 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
客户浏览器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器,支持20用户并发访问(MAX) |
接入协议 | ONVIF;GB/T28181; PSIA;GA/T1400.4 |
工作环境及供电 | |
供电 | AC24V/DC12V/POE供电 |
功耗 | 2.7W |
工作环境 | 温度-25℃~60℃,湿度0%-90% |
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言